礦山起重機(jī)、桁吊、門式起重機(jī)、龍門吊、產(chǎn)品簡介:
技術(shù)參數(shù) Technological parameter
起重量 Lifting Weight  | t  | 20(包括電磁盤) inclusing electric magnet disc  | ||
跨度 Span  | 35  | |||
起升高度 Lifting Height  | m  | 11.3(*大起升高度)max Lift Height  | ||
工作制度 Working class  | A6  | |||
速度 Speed  | 起升 Lift  | m/min  | 18.8  | |
小車運(yùn)行 handcart travel  | 45.5  | |||
大車運(yùn)行 cart travel  | 34.3  | |||
電動機(jī) Motor  | 起升 Lift  | type/kw  | YZR315S-8  | |
小車運(yùn)行 handcart travel  | YZR160M1-6  | |||
大車運(yùn)行 cart travel  | YZR160M1-6  | |||
重量 total weight  | 小車 handcart  | t  | 7.789  | |
總重 Total Weight  | 111.540  | |||
*大靜輪壓 Max wheel Pressrue  | KN  | 202  | ||
電源 Power supply  | 三相交流3-PhaseA.C.50HZ 380V  | |||
電磁盤部分 part of electric disc  | 型號 Model  | MW1-16  | ||
自重 Dead Weight  | t  | 1.67  | ||
允許吸重 permitted pulling weight  | t  | 14.33  | ||
尺寸 Size  | D  | mm  | 1180  | |
h  | mm  | 1208  | ||

							



