門式起重機廠家生產(chǎn)的龍門吊產(chǎn)品簡介:

抓斗雙梁門式起重機適用露天倉庫、料場、鐵路貨站、港口碼頭等裝卸搬運。        起重機有橋架、大車運行機構(gòu)、小車、電器設(shè)備等組成。橋架采用箱型雙梁焊接結(jié)構(gòu),大車運行機構(gòu)采用分別驅(qū)動,全部機構(gòu)均在操縱室操縱。 起重量 Lifting Weight  | t  | 10  | |||||||
跨度 Span  | S  | m  | 18  | 22  | 26  | 30  | 35  | ||
重級工作制度 Heavy work system  | 起升高度 Lifting Height  | 軌上 10M/軌下 10M  | |||||||
速度 Speed  | 起升/關(guān)閉 Life/open and colse  | m/min  | 40.92/40.92  | ||||||
小車運行 handcart travel  | 49.6  | ||||||||
大車運行 cart travel  | 46.9  | 39.7  | 30.5  | ||||||
電動機Motor  | 起升/關(guān)閉 Life/open and colse  | 型號/KW Model  | YZR280M-10Z/YZR280M-10Z  | ||||||
小車運行 handcart travel  | YZR160M1-6  | ||||||||
大車運行 cart travel  | YZR160L-6  | ||||||||
重量 Weight  | 小車 handcart  | t  | 17.7  | ||||||
起重機重量 Total weight for crane  | 96.9  | 112.7  | 116.5  | 131.7  | 137.5  | ||||
起重機*大輪壓 Max wheel pressure for crane  | 36.6  | 22.3  | 22.7  | 25.8  | 26.6  | ||||
主要部分尺寸 Main size  | 大車輪距 Cart wheel distance  | BQ  | mm  | 9500  | 8000  | ||||
小車輪距 handcart wheel distance  | Bx  | 3190  | |||||||
寬度 Width  | B  | 11388  | 12388  | ||||||
起重機*大高度 Crane max.height  | H  | 18000  | 18040 | 18080  | |||||
左臂伸長 Left arm length  | L1  | 7700  | 9850  | 11850  | |||||
右臂出度  | L2  | 9300  | 10450  | 11950  | |||||
導(dǎo)電架*外尺寸 Conductor frame outer size  | L3  | 10680  | 11830  | 13180  | |||||
大車軌面至小車軌面的距離 Distance between cart and handcart  | H1  | 15000  | |||||||
緩沖器高度 Buffer unit height  | H2  | 760  | 880  | ||||||
主梁底面至大車軌面距離 Distamce between main beam and cart  | H3  | 13577  | 13277  | 12977  | |||||
抓斗底面至大車軌面*大高度 Max.height between grab and cart track  | H4  | 1000  | |||||||
小車軌面至抓斗底面距離 Distance between handcart track and grab  | H5  | 13262  | 13062  | 13262  | |||||
煤斗車*大高度 Max.height for coal gogie  | h  | 5000  | |||||||
煤斗車*大高度 Max.height for coal gogie  | h1  | 6470  | |||||||
*限尺寸 Limit size  | S1  | 5000  | 7000  | 9000  | |||||
S2  | 2500  | 3500  | 5000  | ||||||
抓斗 Grab  | 抓斗至操縱室距離 Distance between grab and operation room  | a  | 1502  | 1500  | 1252  | 1104  | |||
張開后長度 Length after opening  | L  | 3200  | 3520  | 3200  | 3700  | ||||
寬度 Width  | b  | 1460  | 1504  | 1960  | 2256  | ||||
容量 Volume  | m3  | 2  | 2  | 3  | 6  | ||||
容重 Density of material  | t/m3  | 2-3  | 2.7  | 1-2  | 0.8-0.1  | ||||
薦用大車軌道型號 Cart track type  | kg/m  | 43  | |||||||

							



